Парк Берил
| Регион: | Острова Ландел |
| Координаты: | (-18:168) |
| Тип местности: | Лес |
| Сложность: | 13 |
| Опасность: | 1 |
| Навыки: |

Зоны
| Название | Тип местности | Сложность | Опасность |
Парк Берил (A2) | Лес | 13 | 0 |
Парк Берил (A3) | Лес | 13 | 0.5 |
Парк Берил (A4) | Лес | 13 | 0 |
Парк Берил (B2) | Лес | 13 | 0.7 |
Парк Берил (B3) | Лес | 13 | 0 |
Парк Берил (B4) | Лес | 13 | 0.3 |
Парк Берил (C1) | Лес | 13 | 0 |
Парк Берил (C2) | Лес | 13 | 0.7 |
Парк Берил (C3) | Лес | 13 | 0.5 |
Парк Берил (C4) | Лес | 13 | 0 |
Парк Берил (D4) | Лес | 13 | 0 |
Парк Берил (E4) | Лес | 13 | 0 |
Парк Берил (B5) | Пещера | 20 | 0.3 |
Юниты
| Название | Присутствие | Агрессивность |
Жнец туманов | 10% | 60% |
Хрустальная ящерица | 50% | 30% |
Металлический паук | 100% | 30% |
Ржавоед | 140% | 50% |
Пожиратель элианделя | 30% | 100% |
Лес
Парк Берил (A2)
Парк Берил (B2)
Пещера
Жнец туманов






Хрустальная ящерица
Металлический паук
Ржавоед