Asello mostruoso giallo

Asello mostruoso giallo
- 10Attacco
- 15Difesa
- 50Caverna
| nome: | Asello mostruoso giallo |
| tipo: | Aselli mostruosi |
siti
| nome | terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità |
| Antica miniera abbandonata | Collina | 10 | 0 | 150% |
zone
| nome | terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità |
| Garrungol (B3) | Caverne | 10 | 1 | 33% |
| Garrungol (C3) | Caverne | 11 | 1 | 33% |
| Garrungol (B4) | Caverne | 12 | 2% | |
| Garrungol (B2) | Caverne | 13 | 1 | 60% |
| Garrungol (A1) | Caverne | 15 | 1 | 200% |
| Il Nido dell'Asello Mostruoso | Caverne | 17 | 1 | 33% |
bottino 
Takes: 1-1
| nome | possibilità | quantità |
Polvere di Asello mostruoso giallo | 32.1% | 1 |
Spugnolo cristallino | 10.3% | 1 |
Polvere di Asello mostruoso blu | 10.3% | 1 |
Antracite | 5.2% | 1-3 |
Pepite di rame | 5.2% | 1-3 |
Perla di nebbia | 3.7% | 1-3 |
Piccola azzurrite grezza | 3.6% | |
Piccolo topazio grezzo | 3.6% | |
Piccola tanzanite grezza | 3.6% | |
Piccola ossidiana grezza | 3.6% | |
Piccola giada grezza | 3.6% | |
Piccolo quarzo citrino grezzo | 3.6% | |
Piccola ametista grezza | 3.6% | |
Piccola malachite grezza | 3.6% | |
Piccola pietra di zinco grezza | 3.6% | |
Minerale di smithsonite | 1% | 1-3 |
Perla di nebbia | 0.19% | 3-4 |
Pepite d'argento | 0.1% | 1-3 |
Collina
Caverne
Polvere di Asello mostruoso giallo
Spugnolo cristallino
Polvere di Asello mostruoso blu
Antracite
Pepite di rame
Perla di nebbia
Piccola azzurrite grezza
Piccolo topazio grezzo
Piccola tanzanite grezza
Piccola ossidiana grezza
Piccola giada grezza
Piccolo quarzo citrino grezzo
Piccola ametista grezza
Piccola malachite grezza
Piccola pietra di zinco grezza
Minerale di smithsonite
Pepite d'argento