Rzeka Szeptu
| Region: | Gaj Szeptu |
| Coordinates: | (20:230) |
| Landform: | Las |
| Difficulty: | 20 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: | Ukrywanie - 25 |
Task groups
Poszukiwania
| Ratio | Task | Result | Difficulty | Duration | Components |
| 50% | Poszukaj niebieskolitu | ![]() | 20 | 02:46:40 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Niedźwiedź | 30% | 40% |
Ryś | 30% | 50% |
Warg | 30% | 70% |
Stores
| Name |
Harker |
Las
Poszukaj niebieskolitu
Niedźwiedź





Ryś

Warg
Harker