Wieża Serwin
| Region: | Wzgórze Wysokiego Gniazda |
| Coordinates: | (81:171) |
| Landform: | Wzgórze |
| Difficulty: | 6 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: | Ukrywanie - 4 |

Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
Wieża Serwin (C1) | Miasto | 5 | 0.1 |
Wieża Serwin (C2) | Miasto | 5 | 0.3 |
Wieża Serwin (E2) | Miasto | 6 | 0.1 |
Wieża Serwin (F2) | Miasto | 6 | 0.5 |
Wieża Serwin (A3) | Jaskinie | 5 | 0.1 |
Wieża Serwin (B3) | Miasto | 5 | 0.3 |
Wieża Serwin (C3) | Miasto | 5 | 0.1 |
Wieża Serwin (D3) | Miasto | 5 | 0.3 |
Wieża Serwin (F3) | Miasto | 6 | 0.1 |
Wieża Serwin (A4) | Jaskinie | 6 | 0.3 |
Wieża Serwin (F4) | Miasto | 6 | 0 |
Wieża Serwin (A5) | Jaskinie | 6 | 0 |
Wieża Serwin (C5) | Miasto | 7 | 0.1 |
Wieża Serwin (F5) | Miasto | 6 | 0.5 |
Wieża Serwin (A6) | Jaskinie | 7 | 0.1 |
Wieża Serwin (C6) | Miasto | 7 | 0.4 |
Wieża Serwin (D6) | Miasto | 7 | 0.1 |
Wieża Serwin (E6) | Miasto | 7 | 0.4 |
Wieża Serwin (F6) | Miasto | 7 | 0.4 |
Wieża Serwin (E3) | Miasto | 5 | 0.5 |
Drzwi zapadowe | Miasto | 6 | 1 |
Klatka schodowa | Miasto | 6 | 0 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Skorpion ruin | 20% | 100% |
Orffin | 10% | 60% |
Potworny karaluch | 40% | 100% |
Pajęczak | 60% | 100% |
Diabli szczurzak | 30% | 100% |
Drapieżny insekt | 40% | 100% |
Wzgórze
Wieża Serwin (C1)
Miasto
Jaskinie
Drzwi zapadowe
Skorpion ruin






Orffin
Potworny karaluch
Pajęczak
Diabli szczurzak
Drapieżny insekt