Wieża Serwin (C2)
| Site: | Wieża Serwin |
| Landform: | Miasto |
| Difficulty: | 5 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Skorpion ruin | 20% | 100% |
Orffin | 10% | 60% |
Potworny karaluch | 40% | 100% |
Pajęczak | 60% | 100% |
Diabli szczurzak | 30% | 100% |
Drapieżny insekt | 40% | 100% |
Miasto
Skorpion ruin






Orffin
Potworny karaluch
Pajęczak
Diabli szczurzak
Drapieżny insekt