Serwin-Turm
| Region: | Hochhorsthügel |
| Koordinaten: | (81:171) |
| Landform: | Hügel |
| Schwierigkeit: | 6 |
| Schwierigkeitslevel: | 0.3 |
| Fähigkeiten: | Verborgenheit - 4 |

Zonen
| Name | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel |
Serwin-Turm (C1) | Stadt | 5 | 0.1 |
Serwin-Turm (C2) | Stadt | 5 | 0.3 |
Serwin-Turm (E2) | Stadt | 6 | 0.1 |
Serwin-Turm (F2) | Stadt | 6 | 0.5 |
Serwin-Turm (A3) | Höhlen | 5 | 0.1 |
Serwin-Turm (B3) | Stadt | 5 | 0.3 |
Serwin-Turm (C3) | Stadt | 5 | 0.1 |
Serwin-Turm (D3) | Stadt | 5 | 0.3 |
Serwin-Turm (F3) | Stadt | 6 | 0.1 |
Serwin-Turm (A4) | Höhlen | 6 | 0.3 |
Serwin-Turm (F4) | Stadt | 6 | 0 |
Serwin-Turm (A5) | Höhlen | 6 | 0 |
Serwin-Turm (C5) | Stadt | 7 | 0.1 |
Serwin-Turm (F5) | Stadt | 6 | 0.5 |
Serwin-Turm (A6) | Höhlen | 7 | 0.1 |
Serwin-Turm (C6) | Stadt | 7 | 0.4 |
Serwin-Turm (D6) | Stadt | 7 | 0.1 |
Serwin-Turm (E6) | Stadt | 7 | 0.4 |
Serwin-Turm (F6) | Stadt | 7 | 0.4 |
Serwin-Turm (E3) | Stadt | 5 | 0.5 |
Falltür | Stadt | 6 | 1 |
Das Treppenhaus | Stadt | 6 | 0 |
Einheiten
| Name | Verhältnis | Agressivität |
Ruinenskorpion | 20% | 100% |
Orffin | 10% | 60% |
Monsterschabe | 40% | 100% |
Monsterspinne | 60% | 100% |
Kobold | 30% | 100% |
Schreckensinsekt | 40% | 100% |
Hügel
Serwin-Turm (C1)
Stadt
Höhlen
Falltür
Ruinenskorpion






Orffin
Monsterschabe
Monsterspinne
Kobold
Schreckensinsekt