Wzgórze Siedmiu Luster
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level | 
|  Przylądek Miecza | (14:221) |  Wzgórze | 25 | 0.1 | 
|  Luksusowy Dworek | (-10:206) |  Wzgórze | 40 | 0.1 | 
|  Kopalnia Soli | (6:216) |  Wzgórze | 20 | 0 | 
|  Obóz Bandytów | (11:213) |  Miasto | 15 | 0.2 | 
|  Lougini's estate | (10:226) |  Miasto | 0.1 | |
|  Przeszkoda | (-5:213) |  Wzgórze | 15 | 0.3 | 
|  Wrak Rotarii | (-5:222) |  Wzgórze | 18 | 0 | 
|  Gospodarstwo Pranków | (-2:213) |  Wzgórze | 8 | 0 | 
Items
| Name | Ratio | 
|  Samorodki srebra | 110% | 
|  Militarna przysługa | 100% | 
|  Polityczna przysługa | 110% | 
|  Granitowy piasek | 100% | 
|  Kozy | 120% | 
|  Umowa plemienna | 50% | 
|  Węgiel brunatny | 180% | 
|  Odłamek granitu | 100% | 
|  Mała nieobrobiona łza centaura | 50% | 
|  Mała nieobrobiona smocza łza | 50% | 
|  Nordinia | 100% | 
|  Wiperin | 100% | 
|  Maladiwia | 100% | 
|  Kwaśny korzonek | 100% | 
|  Kurzyślad | 80% | 
|  Amfrozja | 150% | 
|  Lamden | 70% | 
|  Pień nuertesilicio | 70% | 
|  Tajna umowa | 75% | 
|  Amemas | 30% | 
|  Skrida | 90% | 
|  Strzępiel | 100% | 
|  Królewski braum | 90% | 
|  Dorsz mulisty | 100% | 
|  Dasboragathańska flądra | 90% | 
|  Srebrny okoń | 80% | 
|  Mały nieoszlifowany malachit | 120% | 
|  Mały nieoszlifowany opal | 120% | 
|  Mały nieoszlifowany tsavoryt | 120% | 
|  Pakiet pokrzyw | 200% | 
|  Mglista perła | 50% | 
|  Umowa żeglugowa | 100% | 
|  Akademicka przysługa | 110% | 
|  Umowa | 100% | 
|  Bydło | 90% | 
|  Kury | 90% | 
|  Owce | 90% | 
Units
| Name | Ratio | 
|  Dziki kucyk | 100% | 
|  Zając polny | 40% | 
|  Dzik | 40% | 
|  Tur | 60% | 
|  Kamienna doboszka | 7% | 
|  Krwawożywic | 2% | 
|  Projektantka | 2% | 
|  Wizjoner | 10% | 
|  Kobieciarz | 4% | 
|  Hodowca | 30% | 
|  Miecznik | 30% | 
|  Towarzyszka broni | 30% | 
|  Giermek | 30% | 
|  Handlarz | 30% | 
|  Protektorka | 20% | 
|  Młody szlachcic | 10% | 
|  Dyplomatka | 10% | 
|  Konspirator | 30% | 
|  Szpieg | 20% | 
|  Kowal | 30% | 
|  Poszukiwacz kruszcu | 30% | 
|  Odlewniczka | 30% | 
|  Drwal | 30% | 
|  Drzewiarka | 30% | 
|  Cieśla | 30% | 
|  Botaniczka | 30% | 
|  Zielarka | 30% | 
|  Rolnik | 30% | 
|  Jubiler | 30% | 
|  Szwaczka | 30% | 
|  Garbarz | 30% | 
|  Rębacz | 30% | 
|  Kamieniarz | 30% | 
|  Murarz | 30% | 
|  Zwiadowca | 30% | 
|  Archeolożka | 30% | 
|  Inżynier | 30% | 
|  Alchemiczka | 30% | 
|  Mówca | 30% | 













































