Stop szkło drobnożywicowe

Stop szkło drobnożywicowe
Hutnictwo: 39
| Duration | 00:27:46 |
| Difficulty | Hutnictwo - 39 |
| Properties | IsStackable |
| Buildings | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recipe | ![]() |
Result
| Name | Chances | Quantity |
Szkło drobnożywicowe | 100% | 1 |
Components
| Name | Quantity |
Piasek z kamienia wapiennego | 1 |
Piasek łupkowy | 1 |
Piasek z lanferitu | 1 |
Piasek z marmuru | 1 |
Piasek z diorytu | 1 |
Paliwo | 1 |





Szkło drobnożywicowe
Piasek z kamienia wapiennego
Piasek łupkowy
Piasek z lanferitu
Piasek z marmuru
Piasek z diorytu
Paliwo