
Fisherman's house [B1)
Site: | Fisherman's house |
Landform: | ![]() |
Difficulty: | 20 |
Risk Level: | 0.5 |
Skills: |
Units
Name | Ratio | Aggressivity |
![]() | 100% | 80% |
![]() | 50% | 100% |
![]() | 20% | 100% |
![]() | 200% | 100% |
![]() | 9% | 60% |
Site: | Fisherman's house |
Landform: | ![]() |
Difficulty: | 20 |
Risk Level: | 0.5 |
Skills: |
Name | Ratio | Aggressivity |
![]() | 100% | 80% |
![]() | 50% | 100% |
![]() | 20% | 100% |
![]() | 200% | 100% |
![]() | 9% | 60% |