
Traverse de grenouilles
Région: | Forêt Sentamau |
Coordonnées: | (80:119) |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 28 |
Niveau de risque: | 0.4 |
Aptitudes: | Dissimulation - 28 |
Tâches
Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
![]() | ![]() | 44 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 30 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 |
Unités
Nom | Pourcentage | Aggressivité |
![]() | 20% | 70% |
![]() | 30% | 60% |
![]() | 20% | 100% |
![]() | 10% | 100% |
![]() | 40% | 100% |
![]() | 20% | 100% |
![]() | 10% | 70% |
![]() | 20% | 100% |