
Cercle de Naasaari
Région: | Forêt Sentamau |
Coordonnées: | (75:112) |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 35 |
Niveau de risque: | 0.4 |
Aptitudes: | Dissimulation - 35![]() |
Tâches
Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
![]() | ![]() | 32 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 20 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 30 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 50 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 28 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 45 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 32 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 25 | 00:00:10 |
Task groups
Moulage
Unités
Nom | Pourcentage | Aggressivité |
![]() | 20% | 70% |
![]() | 30% | 60% |
![]() | 20% | 100% |
![]() | 10% | 100% |
![]() | 40% | 100% |
![]() | 20% | 100% |
![]() | 10% | 70% |
![]() | 20% | 100% |