Tannin au chrome

Tannin au chrome
- 20Puissance Tannique
| Nom | Tannin au chrome |
| Type | Tannin |
Tâche
| Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
Élaborer un tannin au chrome | 100% | 8 | ![]() | Alchimie | 23 | 00:25:00 | 10 8 1 1 |
Utilisable dans
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
Obtenir du cuir fortifié | ![]() | 32 | 00:16:40 | 1 1 1 1 2 3 | ||
Tanner une peau de walhein | ![]() | 53 | 00:36:06 | 1 1 | ||
Tanner une peau de vargr | ![]() | 27 | 00:40:16 | 1 3 | Oui | |
Obtenir du cuir borzémique | ![]() | 30 | 00:03:28 | 1 1 1 1 | ||
Tanner une peau de grizzly | ![]() | 24 | 00:17:21 | 1 1 | ||
Tanner une peau de chimère | ![]() | 49 | 00:44:26 | 1 4 | ||
Tanner une peau de catoblépas | ![]() | 40 | 00:40:16 | 1 3 3 | ||
Tanner une peau de nécrowyvre | ![]() | 63 | 01:30:16 | 40 10 | ||
Tanner une peau de lièvre | ![]() | 3 | 00:03:28 | 1 1 | ||
Tanner une peau de barkhein | ![]() ![]() | 25 | 00:16:40 | 1 1 | ||
Tanner une peau de béhiran | ![]() ![]() | 22 | 00:20:50 | 1 1 | ||
Tanner une peau de biche | ![]() | 5 | 00:12:30 | 1 1 | Oui | |
Tanner une peau de cerf | ![]() ![]() | 7 | 00:12:30 | 1 1 | Oui | |
Tanner une peau de sanglier | ![]() ![]() | 12 | 00:12:30 | 1 1 | Oui | |
Tanner une peau d'oryctus | ![]() | 20 | 00:13:53 | 1 1 | ||
Tanner une peau d'auroch | ![]() ![]() | 18 | 00:12:30 | 1 1 | Oui | |
Tanner une peau d'élan | ![]() ![]() | 10 | 00:12:30 | 1 1 | ||
Tanner une peau d'ours | ![]() ![]() | 15 | 00:12:30 | 1 1 | Oui | |
Tanner une peau de varan | ![]() ![]() | 16 | 00:13:53 | 1 1 | Oui | |
Tanner une peau de wyverne | ![]() | 59 | 01:02:30 | 1 1 | ||
Tanner une peau de loup | ![]() ![]() | 17 | 00:12:30 | 1 1 | Oui | |
Tanner une peau de bouc de Norstria | ![]() ![]() | 33 | 00:44:26 | 1 2 | ||
Tanner la peau du Bouc royal | ![]() | 45 | 00:31:15 | 5 2 | ||
Tanner une peau de aïranne | ![]() | 57 | 00:55:33 | 1 1 |
Vendu à
| Nom |
Cuirs Kalrand |
Chimiamandine |
Used in quests
| Nom |
| Évaluation des talents |
Butin
| Nom | Chances | Quantité | Inputs |
Homme-rat | 0.55% | 1 | |
| Commercer à Norof | 0.32% | 1 | |
| Ouvrir les boîtes | 0.55% | 1 | |
| Défaire les meubles | 0.55% | 1 | |
| Prospecter au Pont des galets | 0.27% | 1 | |
| Commercer à Fiergrue | 0.4% | 1 | |
| Commercer avec les Borzem | 0.32% | 1 | |
| Fournir de la viande de cervidé | 3% | 1 | |
| Fournir des planches de cèdre à Fabien | 2% | 1 | |
| Fouiller la trappe de la tour de Serwin | 0.11% | 1 | |
| Fouiller le trou du plancher | 0.55% | 1 |


Alchimie



Obtenir du cuir fortifié



Tanner une peau de walhein

Tanner une peau de vargr
Obtenir du cuir borzémique


Tanner une peau de grizzly
Tanner une peau de chimère
Tanner une peau de catoblépas

Tanner une peau de nécrowyvre

Tanner une peau de barkhein







Tanner une peau de wyverne


Tanner la peau du Bouc royal
Tanner une peau de aïranne
Cuirs Kalrand
Chimiamandine
Homme-rat





