 
      Garbnik chromowy

Garbnik chromowy
- 20Siła garbowania
| Name | Garbnik chromowy | 
| Type | Garbnik | 
Task
| Name | Result | Trade |  |  | Components | ||
|  Sporządź garbnik chromowy | 100% | 8 |  |  Alchemia | 23 | 00:25:00 |  10  8  1  1 | 
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable | 
|  Załatw wzmocnioną skórę |  | 32 | 00:16:40 |  1  1  1  1  2  3 | ||
|  Wygarbuj skórę polarnego ośmiorpaszcza |  | 53 | 00:36:06 |  1  1 | ||
|  Wygarbuj skórę warga |  | 27 | 00:40:16 |  1  3 | Yes | |
|  Załatw skórę Borzema |  | 30 | 00:03:28 |  1  1  1  1 | ||
|  Wygarbuj skórę grizzly |  | 24 | 00:17:21 |  1  1 | ||
|  Wygarbuj skórę chimery |  | 49 | 00:44:26 |  1  4 | ||
|  Wygarbuj skórę krokogryfa |  | 40 | 00:40:16 |  1  3  3 | ||
|  Wygarbuj skórę nekrowiwerna |  | 63 | 01:30:16 |  10  40 | ||
|  Wygarbuj skórę zająca polnego |  | 3 | 00:03:28 |  1  1 | ||
|  Wygarbuj skórę ośmiornika |   | 25 | 00:16:40 |  1  1 | ||
|  Wygarbuj skórę behirana |   | 22 | 00:20:50 |  1  1 | ||
|  Wygarbuj skórę sarny |  | 5 | 00:12:30 |  1  1 | Yes | |
|  Wygarbuj skórę jelenia |   | 7 | 00:12:30 |  1  1 | Yes | |
|  Wygarbuj skórę dzika |   | 12 | 00:12:30 |  1  1 | Yes | |
|  Wygarbuj skórę oryctusa |  | 20 | 00:13:53 |  1  1 | ||
|  Wygarbuj skórę tura |   | 18 | 00:12:30 |  1  1 | Yes | |
|  Wygarbuj skórę łosia |   | 10 | 00:12:30 |  1  1 | ||
|  Wygarbuj skórę niedźwiedzia |   | 15 | 00:12:30 |  1  1 | Yes | |
|  Wygarbuj skórę warana |   | 16 | 00:13:53 |  1  1 | Yes | |
|  Wygarbuj skórę wiwerna |  | 59 | 01:02:30 |  1  1 | ||
|  Wygarbuj skórę wilka |   | 17 | 00:12:30 |  1  1 | Yes | |
|  Wygarbuj skórę nordriańskiej kozy górskiej |   | 33 | 00:44:26 |  1  2 | ||
|  Wygarbuj skórę królewskiej kozy górskiej |  | 45 | 00:31:15 |  5  2 | ||
|  Wygarbuj skórę z ayrana |  | 57 | 00:55:33 |  1  1 | 
Sold in
| Name | 
|  Kuśnierstwo Kalranda | 
|  Blursztyn | 
Used in quests
| Name | 
| Évaluation des talents | 
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs | 
|  Szczurzak | 0.55% | 1 | |
| Rozpocznij działalność handlową w Norofie | 0.32% | 1 | |
| Otwórz skrzynie | 0.55% | 1 | |
| Zniszcz mebel | 0.55% | 1 | |
| Rozpocznij poszukiwania przy Kamiennym Moście | 0.27% | 1 | |
| Rozpocznij działalność handlową w Kranporcie | 0.4% | 1 | |
| Nawiąż stosunki handlowe z Borzenami | 0.32% | 1 | |
| Dostarcz jeleninę | 3% | 1 | |
| Zaopatrz Fabiana w cedrowe deski | 2% | 1 | |
| Przeszukaj pomieszczenie pod drzwiami zapadowymi w Wieży Serwin | 0.11% | 1 | |
| Przeszukaj otwór w ziemi | 0.55% | 1 | 






