Necroblepas

Necroblepas
![]() | 44 | ![]() | 42 | ||
![]() | 50 | ![]() | 51 | ![]() | 46 |
- 50Llanuras
- 48Bosque
| Name: | Necroblepas |
| Type: | Catoblepoides |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Arboleda de los ahorcados | Bosque | 46 | 0.3 | 10% |
| Planicie de Combriano | Llanura | 48 | 0.5 | 40% |
| Bosque de Hojasnegras | Bosque | 52 | 0.3 | 20% |
Loot 
Takes: 1-3
| Name | Chances | Quantity |
Necrofluido | 8.6% | 1 |
Hueso reptiliano | 8.6% | 1 |
Perla brumosa | 6.8% | 1-3 |
Cadáver de catoblepas | 4.3% | 1 |
Perla brumosa | 0.36% | 3-4 |





Bosque
Llanura
Necrofluido
Hueso reptiliano
Perla brumosa
Cadáver de catoblepas