Nekrogryf

Nekrogryf
![]() | 44 | ![]() | 42 | ||
![]() | 50 | ![]() | 51 | ![]() | 46 |
- 50Równina
- 48Las
| Name: | Nekrogryf |
| Type: | Krokogryfy |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Bory Wisielcze | Las | 46 | 0.3 | 10% |
| Równina Combriano | Równina | 48 | 0.5 | 40% |
| Las Czarnych Ostrzy | Las | 52 | 0.3 | 20% |
Loot 
Takes: 1-3
| Name | Chances | Quantity |
Fluid nekro | 8.6% | 1 |
Kość gada | 8.6% | 1 |
Mglista perła | 6.8% | 1-3 |
Martwy krokogryf | 4.3% | 1 |
Mglista perła | 0.36% | 3-4 |





Las
Równina
Fluid nekro
Kość gada
Mglista perła
Martwy krokogryf