Cadáver de catoblepas

Cadáver de catoblepas
- 65Resistencia mecánica
| Name | Cadáver de catoblepas |
| Type | Cadáver |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Despiezar un catoblepas | ![]() ![]() | 52 | 00:25:00 | 1 15 10 6 |
Used in quests
| Name |
| ¿Comer carne de Catoblepas? |
| ¿Comer carne de Catoblepas? |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Afarag | 0.12% | 1 | |
Troglodita albino | 0.27% | 1 | |
Alpharis | 3% | 1 | |
Troglodita escupefuego | 0.2% | 1 | |
Espía | 0.2% | 1 | |
Retornado | 0.27% | 1 | |
Bersérker de charivari | 0.4% | 1 | |
Gran guardia troglodita | 0.27% | 1 | |
Traidor vengativo | 0.12% | 1 | |
Oroglodita | 0.27% | 1 | |
Zombestia | 0.2% | 1 | |
Oso arrepentido | 0.12% | 1 | |
Troglodita sectario | 0.12% | 1 | |
Capitán de charivari | 0.4% | 1 | |
Sospechoso número uno | 0.12% | 1 | |
Mercenario de élite | 0.12% | 1 | |
Caballero osuno arrepentido | 0.4% | 1 | |
Ogro sumiso | 0.12% | 1 | |
Cazador sombrío | 0.12% | 1 | |
Troglodita lobuno | 0.27% | 1 | |
Ogro bestial | 0.2% | 1 | |
Sospechoso | 0.2% | 1 | |
Guardaespaldas | 0.12% | 1 | |
Troglodita patrullero | 0.13% | 1 | |
Saqueador de Isbyorn | 0.12% | 1 | |
Invocador | 0.12% | 1 | |
Marinero | 0.2% | 1 | |
Necroblepas | 4% | 1 | |
| Probar el botín del invocador | 0.12% | 1 | |
| Sigue un Búho dorado | 0.48% | 1 | |
| Probar el botín de los necroblepas | 4% | 1 | |
| Seguir el rastro de la bestia desconocida | 2% | 1 |
Despiezar un catoblepas



Afarag





Troglodita albino

Alpharis
Troglodita escupefuego
Espía
Retornado
Bersérker de charivari
Gran guardia troglodita
Traidor vengativo
Oroglodita
Zombestia
Capitán de charivari
Sospechoso número uno
Mercenario de élite
Caballero osuno arrepentido
Ogro sumiso
Cazador sombrío
Troglodita lobuno
Troglodita patrullero
Saqueador de Isbyorn
Marinero
Necroblepas