Lagarto cristalino

Lagarto cristalino
![]() | 10 | ![]() | 25 | ![]() | 18 |
![]() | 20 | ![]() | 40 | ![]() | 40 |
- 15Bosque
| Name: | Lagarto cristalino |
| Type: | Lagartos |
Sites
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Parque de Beryl | Bosque | 13 | 1 | 50% |
| El Marto | Ciudad | 20 | 0 | 150% |
Loot 
Takes: 1-2
| Name | Chances | Quantity |
Escama antigua de lagarto | 31.6% | 1- |
Tsavorita pequeña sin labrar | 7% | 1 |
Cuarzo pequeño sin labrar | 7% | 1 |
Ópalo pequeño sin labrar | 7% | 1 |
Perla brumosa | 5% | 1-3 |
Azurita pequeña sin labrar | 3.5% | |
Topacio pequeño sin labrar | 3.5% | |
Tanzanita pequeña sin labrar | 3.5% | |
Obsidiana pequeña sin labrar | 3.5% | |
Jade pequeño sin labrar | 3.5% | |
Citrino pequeño sin labrar | 3.5% | |
Amatista pequeña sin labrar | 3.5% | |
Malaquita pequeña sin labrar | 3.5% | |
Casiterita pequeña sin labrar | 3.5% | |
Turquesa pequeña sin labrar | 1.3% | 1 |
Ámbar pequeño sin labrar | 1.3% | 1 |
Diamante pequeño sin labrar | 1.3% | 1 |
Esmeralda pequeña sin labrar | 1.3% | 1 |
Granate pequeño sin labrar | 1.3% | 1 |
Zafiro pequeño sin labrar | 1.3% | 1 |
Lapislázuli pequeño sin labrar | 1.3% | 1 |
Morganita pequeña sin labrar | 1.3% | 1 |
Perla brumosa | 0.26% | 3-4 |






Bosque
Ciudad
Escama antigua de lagarto
Tsavorita pequeña sin labrar
Cuarzo pequeño sin labrar
Ópalo pequeño sin labrar
Perla brumosa
Azurita pequeña sin labrar
Topacio pequeño sin labrar
Tanzanita pequeña sin labrar
Obsidiana pequeña sin labrar
Jade pequeño sin labrar
Citrino pequeño sin labrar
Amatista pequeña sin labrar
Malaquita pequeña sin labrar
Casiterita pequeña sin labrar
Turquesa pequeña sin labrar
Ámbar pequeño sin labrar
Diamante pequeño sin labrar
Esmeralda pequeña sin labrar
Granate pequeño sin labrar
Zafiro pequeño sin labrar
Lapislázuli pequeño sin labrar
Morganita pequeña sin labrar