Lézard cristallin

Lézard cristallin
![]() | 10 | ![]() | 25 | ![]() | 18 |
![]() | 20 | ![]() | 40 | ![]() | 40 |
- 15Forêt
| Nom: | Lézard cristallin |
| Type: | Lézards |
Sites
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Parc de Béryl | Forêt | 13 | 1 | 50% |
| Chez ElMarto | Urbain | 20 | 0 | 150% |
Butin 
Takes: 1-2
| Nom | Chances | Quantité |
Écaille de sourcil de lézard ancien | 31.6% | 1- |
Petite tsavorite brute | 7% | 1 |
Petit quartz brut | 7% | 1 |
Petite opale brute | 7% | 1 |
Perle de brume | 5% | 1-3 |
Petite azurite brute | 3.5% | |
Petite topaze brute | 3.5% | |
Petite tanzanite brute | 3.5% | |
Petite obsidienne brute | 3.5% | |
Petit jade brut | 3.5% | |
Petite citrine brute | 3.5% | |
Petite améthyste brute | 3.5% | |
Petite malachite brute | 3.5% | |
Petite cassitérite brute | 3.5% | |
Petite turquoise brute | 1.3% | 1 |
Petit ambre brut | 1.3% | 1 |
Petit diamant brut | 1.3% | 1 |
Petite émeraude brute | 1.3% | 1 |
Petit grenat brut | 1.3% | 1 |
Petit saphir brut | 1.3% | 1 |
Petit lapis-Lazuli brut | 1.3% | 1 |
Petite morganite brute | 1.3% | 1 |
Perle de brume | 0.26% | 3-4 |






Forêt
Urbain
Écaille de sourcil de lézard ancien
Petite tsavorite brute
Petit quartz brut
Petite opale brute
Perle de brume
Petite azurite brute
Petite topaze brute
Petite tanzanite brute
Petite obsidienne brute
Petit jade brut
Petite citrine brute
Petite améthyste brute
Petite malachite brute
Petite cassitérite brute
Petite turquoise brute
Petit ambre brut
Petit diamant brut
Petite émeraude brute
Petit grenat brut
Petit saphir brut
Petit lapis-Lazuli brut
Petite morganite brute