Fertige eine Skizze an

Fertige eine Skizze an
Ingenieurwesen: 3
| Dauer | 00:45:00 |
| Schwierigkeit | Ingenieurwesen - 3 |
| Eigentum | Ist Stapelbar |
| Gebäude | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ergebnis
| Name | Chance | Häufigkeit |
Skizze | 100% | 1 |
Regionen
| Name |
| Brückenbaustelle |

Fertige eine Skizze an
Ingenieurwesen: 3
| Dauer | 00:45:00 |
| Schwierigkeit | Ingenieurwesen - 3 |
| Eigentum | Ist Stapelbar |
| Gebäude | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Name | Chance | Häufigkeit |
Skizze | 100% | 1 |
| Name |
| Brückenbaustelle |