Taslak hazırla

Taslak hazırla
Mühendislik: 3
| Duration | 00:45:00 |
| Difficulty | Mühendislik - 3 |
| Properties | IsStackable |
| Buildings | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Result
| Name | Chances | Quantity |
Taslak | 100% | 1 |
Regions
| Name |
| Köprü Şantiyesi |

Taslak hazırla
Mühendislik: 3
| Duration | 00:45:00 |
| Difficulty | Mühendislik - 3 |
| Properties | IsStackable |
| Buildings | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Name | Chances | Quantity |
Taslak | 100% | 1 |
| Name |
| Köprü Şantiyesi |