Llanuras Amplias
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level | 
|  Nido de arañas | (60:268) |  Bosque | 20 | 0.1 | 
|  Fortaleza de Bolgatur | (55:279) |  Ciudad | 38 | 0.1 | 
|  Jardines de Amcinas | (47:285) |  Bosque | 20 | 0 | 
|  Laberinto | (43:279) |  Llanura | 15 | 0.1 | 
|  Las puertas de Espelunca | (34:278) |  Montaña | 33 | 0.3 | 
|  Laboratorio de Tarsing | (48:269) |  Llanura | 35 | 0 | 
|  Ruinas de biblioteca | (56:263) |  Llanura | 20 | 0 | 
|  Ruinas de Elisima | (41:262) |  Ciudad | 25 | 0 | 
Items
| Name | Ratio | 
|  Ónice pequeño sin labrar | 100% | 
|  Favor urbano | 40% | 
|  Favor militar | 110% | 
|  Favor político | 120% | 
|  Arañas | 60% | 
|  Caballos | 120% | 
|  Hondolito pequeño sin labrar | 50% | 
|  Valeriana | 60% | 
|  Acuerdo tribal | 120% | 
|  Amatista pequeña sin labrar | 120% | 
|  Acuerdo clandestino | 100% | 
|  Favor criminal | 110% | 
|  Favor comercial | 120% | 
|  Zafiro pequeño sin labrar | 120% | 
|  Fardo de lino | 200% | 
|  Fardo de cáñamo | 200% | 
|  Fardo de algodón | 200% | 
|  Acuerdo híbrido | 100% | 
|  Perla brumosa | 100% | 
|  Acuerdo | 100% | 
|  Bovinos | 90% | 
|  Gallinas | 90% | 
|  Ovejas | 90% | 
Units
| Name | Ratio | 
|  Destrozador | 5% | 
|  Araña monstruosa | 20% | 
|  Araña metálica | 10% | 
|  Ciervo de las nieves | 50% | 
|  Depredadora | 2% | 
|  Ermitaño | 2% | 
|  Modista | 7% | 
|  Visionario | 4% | 
|  Adulador | 10% | 
|  Troglodita nómada | 35% | 
|  Criador | 30% | 
|  Bucanero | 30% | 
|  Espadachina | 30% | 
|  Escudero | 30% | 
|  Mercader | 30% | 
|  Protectora | 20% | 
|  Joven señor | 10% | 
|  Embajadora | 10% | 
|  Conspirador | 30% | 
|  Espía | 20% | 
|  Herrero | 30% | 
|  Prospector | 30% | 
|  Fundidora | 30% | 
|  Leñador | 30% | 
|  Ebanista | 30% | 
|  Carpintero | 30% | 
|  Botanista | 30% | 
|  Herbóloga | 30% | 
|  Granjero | 30% | 
|  Joyero | 30% | 
|  Costurera | 30% | 
|  Peletero | 30% | 
|  Picapedrero | 30% | 
|  Cantero | 30% | 
|  Albañil | 30% | 
|  Explorador | 30% | 
|  Arqueóloga | 30% | 
|  Ingeniero | 30% | 
|  Alquimista | 30% | 
|  Orador | 30% | 














































