Ermitaño

Ermitaño
- 30Botánica
- 30Horticultura
- 30Herbología
- 10Capacidad destiladora
- 10Albedrío
| Name: | Ermitaño |
| Type: | Acompañantes niv. 3 |
| Interest: | Comodidad - 40 |
Task
| Name | Trade | Difficulty | Duration | Type |
Reclutar un ermitaño | Liderazgo | 32 | 00:41:40 | Acompañantes niv. 3 |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Ciénaga de los Aullidos | Pantano | 15 | 0.2 | 10% |
| Montañas Filobreve | Montaña | 20 | 0.1 | 2% |
| Bosque de los Murmullos | Bosque | 20 | 0.1 | 2% |
| Cerros de los Siete Espejos | Colina | 20 | 0.1 | 2% |
| Macizo del Renacimiento | Montaña | 30 | 0.3 | 4% |
| Llanuras Amplias | Llanura | 30 | 0.1 | 2% |
| Soto de la Montería | Bosque | 35 | 0.4 | 4% |
Liderazgo
Pantano
Montaña
Bosque
Colina
Llanura