Favor urbano

Favor urbano
| Name | Favor urbano |
| Type | Favor |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Mantener el contacto con informadores urbanos | 100% | 1-3 | ![]() | Espionaje | 4 | 00:30:00 | 1 1 1 |
Mantener el contacto con informadores urbanos 2 | 100% | 1-4 | ![]() | Espionaje | 5 | 00:30:00 | 1 1 1 |
Mantener el contacto con informadores urbanos 3 | 100% | 1-5 | ![]() | Espionaje | 6 | 00:30:00 | 1 1 1 |
Mantener el contacto con informadores urbanos 4 | 100% | 2-6 | ![]() | Espionaje | 7 | 00:30:00 | 1 1 1 |
Pedir favores urbanos | 100% | 3-5 | ![]() | Espionaje | 15 | 06:56:40 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Llanura de Halconia | Llanura | 2 | 100% | |
| Pradera de Piedrablanca | Llanura | 5 | 80% | |
| Colinas Nido de Águila | Colina | 6 | 80% | |
| Planicie Niebla Áurea | Llanura | 7 | 80% | |
| Pinar de las Bayas | Bosque | 12 | 80% | |
| Ciénaga de los Aullidos | Pantano | 15 | 0.2 | 40% |
| Arboleda Truenograve | Bosque | 15 | 0.1 | 100% |
| Llanuras Amplias | Llanura | 30 | 0.1 | 40% |
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity |
Distrito Colonial | Ciudad | 25 | 120% | |
Distrito Residencial | Ciudad | 10 | 100% | |
Distrito Inferior | Ciudad | 37 | 200% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Conseguir el sello de los tejedores solardranos | ![]() | 19 | 05:00:00 | 10 5 5 | ||
El ir y venir de la alta sociedad | 0 | 00:00:10 | 2 |
Used in quests
| Name |
| Red de contactos |
| Las idas y venidas de la alta sociedad |
| Recluta un informante |


Espionaje


Llanura
Colina
Bosque
Pantano
Distrito Colonial
Ciudad
Distrito Inferior
Conseguir el sello de los tejedores solardranos

El ir y venir de la alta sociedad