Colline dei Brividi
siti
| nome | coordinate | tipo di terreno | difficoltà | livello di rischiosità |
Fossa macabra | (27:107) | Collina | 18 | 0.2 |
Monte Stranamico | (51:113) | Montagna | 16 | 0.3 |
Bosco di Ang | (64:98) | Bosco | 30 | 0.3 |
L'Avamposto di Frontiera dei Brividi | (41:119) | Città | 15 | 0 |
Cappello Bombetta | (47:105) | Montagna | 20 | 0.3 |
Fortezza Essemart | (36:109) | Città | 15 | 0 |
Lago Addormentato | (46:92) | Collina | 24 | 0.3 |
Strano fortino | (21:109) | Città | 18 | 0.3 |
Scalinata per nessun posto | (32:116) | Collina | 24 | 0.3 |
Podere di Zuberio | (56:87) | Città | 20 | 0.3 |
oggetti
| nome | percentuale |
Sabbia di diorite | 30% |
Frammento d'artefatto negromantico | 20% |
Accordo oscuro | 30% |
Perla di nebbia | 60% |
Masso di diorite | 50% |
unità
| nome | percentuale |
Becchino | 25% |
Lupus necrus | 10% |
Ghoul comune | 40% |
Lince zombie | 30% |
Oryctus carnivoro | 30% |
Gioielliere Imperiale | 10% |
Collina
Fossa macabra
Montagna
Bosco di Ang
Bosco
L'Avamposto di Frontiera dei Brividi
Città
Cappello Bombetta
Lago Addormentato
Strano fortino
Scalinata per nessun posto
Podere di Zuberio
Sabbia di diorite
Frammento d'artefatto negromantico
Accordo oscuro
Perla di nebbia
Masso di diorite
Becchino






Lupus necrus
Lince zombie
Oryctus carnivoro
Gioielliere Imperiale