Beril Parkı (C2)
| Site: | Beril Parkı | 
| Landform: |  Orman | 
| Difficulty: | 13 | 
| Risk Level: | 0.7 | 
| Skills: | 
Units
| Name | Ratio | Aggressivity | 
  Sis Tırpancı | 10% | 60% | 
  Kristal Kertenkele | 50% | 30% | 
  Metal Örümcek | 100% | 30% | 
  Pasyiyen | 140% | 50% | 
  Eliandel Yiyen | 30% | 100% | 
      | Site: | Beril Parkı | 
| Landform: |  Orman | 
| Difficulty: | 13 | 
| Risk Level: | 0.7 | 
| Skills: | 
| Name | Ratio | Aggressivity | 
  Sis Tırpancı | 10% | 60% | 
  Kristal Kertenkele | 50% | 30% | 
  Metal Örümcek | 100% | 30% | 
  Pasyiyen | 140% | 50% | 
  Eliandel Yiyen | 30% | 100% |