
Rusilak Platosu
Region: | Peri Korusu |
Coordinates: | (-52:118) |
Landform: | ![]() |
Difficulty: | 0 |
Risk Level: | |
Skills: | Saklılık - -1 |

Zones
Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
![]() | ![]() | 1 | |
![]() | ![]() | 2 | |
![]() | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 1 | 1 |
Region: | Peri Korusu |
Coordinates: | (-52:118) |
Landform: | ![]() |
Difficulty: | 0 |
Risk Level: | |
Skills: | Saklılık - -1 |
Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
![]() | ![]() | 1 | |
![]() | ![]() | 2 | |
![]() | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 1 | 1 |