Rusilak Platosu
| Region: | Peri Korusu |
| Coordinates: | (-52:118) |
| Landform: | Orman |
| Difficulty: | 0 |
| Risk Level: | |
| Skills: | Saklılık - -1 |

Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
Mağara Girişi | Mağaralar | 1 | |
İyi Aydınlatılmış Koridor | Mağaralar | 2 | |
Kavşak | Mağaralar | 3 | |
Çıkmaz | Mağaralar | 3 | 0 |
İç İçe Geçmiş Koridorlar | Mağaralar | 4 | |
Yer Altı Gölü | Mağaralar | 1 | 1 |
Orman
Mağara Girişi
Mağaralar