
Plateau Rusilac
Région: | Boisé des fées |
Coordonnées: | (-52:118) |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 0 |
Niveau de risque: | |
Aptitudes: | Dissimulation - -1 |

Zones
Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
![]() | ![]() | 1 | |
![]() | ![]() | 2 | |
![]() | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 1 | 1 |
Région: | Boisé des fées |
Coordonnées: | (-52:118) |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 0 |
Niveau de risque: | |
Aptitudes: | Dissimulation - -1 |
Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
![]() | ![]() | 1 | |
![]() | ![]() | 2 | |
![]() | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 3 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 1 | 1 |