Karlıtepe
| Region: | Lanetliler Yarımadası |
| Coordinates: | (14:340) |
| Landform: | Sıradağlar |
| Difficulty: | 75 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: | Bitki Bilimi - 71 Sıradağlar - 31Saklılık - 78 |
Task groups
Bitki Bilimi
| Ratio | Task | Result | Difficulty | Duration | Components |
| 100% | Platismor bul | ![]() | 82 | 06:56:40 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Köle Agonedus | 10% | 100% |
İmhacı | 50% | 100% |
Avantgardist | 50% | 100% |
Dokunaçlı Canavar | 30% | 90% |
Svamalit | 30% | 20% |
Garfinock | 30% | 100% |
Alfa Kutup Ahtapotu | 40% | 100% |
Sıradağlar
Platismor bul
Köle Agonedus






İmhacı
Avantgardist
Dokunaçlı Canavar
Svamalit
Garfinock
Alfa Kutup Ahtapotu