Cima blanca
| Region: | Península de los Condenados |
| Coordinates: | (14:340) |
| Landform: | Montaña |
| Difficulty: | 75 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: | Botánica - 71 Montaña - 31Clandestinidad - 78 |
Task groups
Botánica
| Ratio | Task | Result | Difficulty | Duration | Components |
| 100% | Recolectar una platismora | ![]() | 82 | 06:56:40 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Agonedo sumiso | 10% | 100% |
Demoledor | 50% | 100% |
Vanguardista | 50% | 100% |
Octorábano | 30% | 90% |
Smavalito | 30% | 20% |
Garfinoc | 30% | 100% |
Gelidoctorca alfa | 40% | 100% |
Montaña
Recolectar una platismora
Agonedo sumiso






Demoledor
Vanguardista
Octorábano
Smavalito
Garfinoc
Gelidoctorca alfa