Pic Blanc
| Région: | Péninsule du Damné |
| Coordonnées: | (14:340) |
| Type de terrain: | Montagne |
| Difficulté: | 75 |
| Niveau de risque: | 0.3 |
| Aptitudes: | Botanique - 71 Montagne - 31Dissimulation - 78 |
Task groups
Botanique
| Pourcentage | Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants |
| 100% | Trouver une platismor | ![]() | 82 | 06:56:40 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Agonédus asservi | 10% | 100% |
Démolisseur | 50% | 100% |
Avant-gardiste | 50% | 100% |
Ourkvein | 30% | 90% |
Svamallite | 30% | 20% |
Garfinoc | 30% | 100% |
Walhein frigus alpha | 40% | 100% |
Montagne
Trouver une platismor
Agonédus asservi






Démolisseur
Avant-gardiste
Ourkvein
Svamallite
Garfinoc
Walhein frigus alpha