Lovenson Adası
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level |
Falreich Koyu | (106:320) | Deniz | 20 | 0.3 |
Items
| Name | Ratio |
Sis İncisi | 120% |
Pindangel | 10% |
Anlaşma | 100% |
Units
| Name | Ratio |
Dokunaçlı Canavar | 50% |
Svamalit | 30% |
Garfinock | 40% |
Agonedus | 10% |
Kuzeyrialı Casus | 40% |
Kuzeyria'lı Dağ Vatandaşı | 40% |
Koruma | 30% |
Genç Soylu | 20% |
Diplomat | 30% |
Komplocu | 20% |
Kar
Falreich Koyu
Deniz
Sis İncisi
Pindangel
Anlaşma
Dokunaçlı Canavar






Svamalit
Garfinock
Agonedus
Kuzeyrialı Casus
Kuzeyria'lı Dağ Vatandaşı
Koruma
Genç Soylu
Diplomat
Komplocu