Isola di Lowenson
siti
| nome | coordinate | tipo di terreno | difficoltà | livello di rischiosità |
Baia di Falreich | (106:320) | Mare | 20 | 0.3 |
oggetti
| nome | percentuale |
Perla di nebbia | 120% |
Pisengele | 10% |
Accordo | 100% |
unità
| nome | percentuale |
Mostro tentacolato | 50% |
Svamalit | 30% |
Garfinaccio | 40% |
Agonedus | 10% |
Esploratore nordriano | 40% |
Montanara nordriana | 40% |
Paladina | 30% |
Giovane Nobile | 20% |
Diplomatica | 30% |
Cospiratore | 20% |
Neve
Baia di Falreich
Mare
Perla di nebbia
Pisengele
Accordo
Mostro tentacolato






Svamalit
Garfinaccio
Agonedus
Esploratore nordriano
Montanara nordriana
Paladina
Giovane Nobile
Diplomatica
Cospiratore