Taraskan
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level |
Anderversan | (90:268) | Bataklık | 57 | 0 |
Lilanie'nin Vahası | (61:280) | Bataklık | 55 | 0.3 |
Briteldan Kalesi | (44:289) | Bataklık | 59 | 0 |
Efsunlu Mantar | (68:275) | Bataklık | 65 | 0.55 |
Bekçi | (73:274) | Orman | 58 | 0.55 |
Lanfar Kapıları | (63:273) | Bataklık | 55 | 0.3 |
Items
| Name | Ratio |
Tonnulur | 10% |
Buz Gölü Lamden | 10% |
Trokami | 10% |
Dodir Sapı | 10% |
Nuertesilicio Gövdesi | 140% |
Küçük Ham Elementar Kalbi | 1% |
Salansedir Gövdesi | 10% |
Anlaşma | 100% |
Units
| Name | Ratio |
Bataklık Katoblepası | 100% |
Buz Kanatlı At | 100% |
Unverstaker | 150% |
İsbjorn Asisi | 100% |
Kuzeyrialı Casus | 40% |
Kuzeyria'lı Dağ Vatandaşı | 40% |
Koruma | 30% |
Genç Soylu | 20% |
Diplomat | 30% |
Komplocu | 20% |
Bataklık
Anderversan
Lilanie'nin Vahası
Briteldan Kalesi
Bekçi
Orman
Lanfar Kapıları
Tonnulur
Buz Gölü Lamden
Trokami
Dodir Sapı
Nuertesilicio Gövdesi
Küçük Ham Elementar Kalbi
Salansedir Gövdesi
Anlaşma
Bataklık Katoblepası





Buz Kanatlı At

Unverstaker
İsbjorn Asisi
Kuzeyrialı Casus
Kuzeyria'lı Dağ Vatandaşı
Koruma
Genç Soylu
Diplomat
Komplocu