Tarasquan
Sites
Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level |
![]() | (90:268) | ![]() | 57 | 0 |
![]() | (61:280) | ![]() | 55 | 0.3 |
![]() | (44:289) | ![]() | 59 | 0 |
![]() | (68:275) | ![]() | 65 | 0.55 |
![]() | (73:274) | ![]() | 58 | 0.55 |
![]() | (63:273) | ![]() | 55 | 0.3 |
Items
Name | Ratio |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 140% |
![]() | 1% |
![]() | 10% |
![]() | 100% |
Units
Name | Ratio |
![]() | 100% |
![]() | 100% |
![]() | 150% |
![]() | 100% |
![]() | 40% |
![]() | 40% |
![]() | 30% |
![]() | 20% |
![]() | 30% |
![]() | 20% |