Ejderha Ağzı
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level | 
|  Felgorn Zirvesi | (135:249) |  Tepelik | 65 | 0.3 | 
|  Uçan Ada | (137:245) |  Orman | 70 | 0.2 | 
|  Ourakantir Tapınağı | (149:240) |  Kar | 46 | 0.2 | 
|  Vinnerson Madeni | (126:258) |  Sıradağlar | 65 | 0.2 | 
|  Rasathane H | (144:252) |  Sıradağlar | 65 | 0.2 | 
|  Mantikor Zirvesi | (123:255) |  Tepelik | 55 | 0 | 
|  Bin Rüzgar Geçidi | (137:243) |  Tepelik | 61 | 0.2 | 
|  Jotungar Sömürgesi | (128:242) |  Sıradağlar | 75 | 0.2 | 
Items
| Name | Ratio | 
|  Malahit Madeni | 160% | 
|  Borm Kütlesi | 160% | 
|  Mavi Kaya Yığını | 50% | 
|  Odiemel Yığını | 40% | 
|  Gümüş Yığını | 130% | 
|  Mavi Kaya Madeni | 110% | 
|  Odiemel Madeni | 100% | 
|  Küçük Ham Güneş Taşı | 1% | 
|  Küçük Ham Ay Taşı | 5% | 
|  Ksuran Kumu | 40% | 
|  Runik Artefakt Parçası | 80% | 
|  Ksuran Kütlesi | 60% | 
|  Okült Artefakt Parçası | 80% | 
|  Büyük Marapis Kütlesi | 30% | 
|  Borm Kumu | 160% | 
|  Sis İncisi | 120% | 
|  Anlaşma | 100% | 
Units
| Name | Ratio | 
|  Ejderha Kızıl Şahini | 50% | 
|  Vulufangis | 40% | 
|  Hain Wyvern | 10% | 
|  Kral Wyvern | 5% | 
|  Svamaliten | 30% | 
|  Fırtına Atı | 20% | 
|  Kuzeyrialı Casus | 40% | 
|  Kuzeyria'lı Dağ Vatandaşı | 40% | 
|  Koruma | 30% | 
|  Genç Soylu | 20% | 
|  Diplomat | 30% | 
|  Komplocu | 20% | 


















