Rasathane H
| Region: | Ejderha Ağzı |
| Coordinates: | (144:252) |
| Landform: | Sıradağlar |
| Difficulty: | 65 |
| Risk Level: | 0.2 |
| Skills: | Saklılık - 60 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Ejderha Kızıl Şahini | 50% | 20% |
Vulufangis | 40% | 30% |
Hain Wyvern | 10% | 20% |
Kral Wyvern | 5% | 20% |
Svamaliten | 30% | 100% |
Fırtına Atı | 20% | 100% |
Sıradağlar
Ejderha Kızıl Şahini





Vulufangis
Hain Wyvern

Kral Wyvern
Svamaliten
Fırtına Atı