Kum Taşı Kumu

Kum Taşı Kumu
- 25Termal Direnci
- 30Aşınma Direnci
| Name | Kum Taşı Kumu |
| Type | Kum |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Kum taşı küpü kes | 100% | 1-10 | ![]() ![]() | Taşçılık | 12 | 00:10:00 | 1 1 |
Kum taşı çıkar | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Taş Üretimi | 15 | 00:33:20 | |
Kum Taşı kumu çıkar | 100% | 20-100 | ![]() | Taş Üretimi | 33 | 05:38:53 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Gümüş Dağlar | Sıradağlar | 8 | 150% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Doktaryus camını sıvılaştır | ![]() | 26 | 00:27:46 | 5 1 | Yes | |
Küçük zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 30 | 02:18:53 | 4 4 4 4 | ||
Vurmalı zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 55 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Sert çimento üret | ![]() | 22 | 00:12:30 | 10 4 15 | Yes | |
Odiemel erit | ![]() | 30 | 00:45:50 | 10 3 1 | ||
Canlı kırmızı boya üret | ![]() | 30 | 01:02:30 | 4 5 5 1 1 | Yes | |
Kesici zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 45 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Darbeli zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 50 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Verem Salyası | 0.28% | 1 | |
Verem Salyası | 0.28% | 1 | |
| Depoda hırsızlık | 0.14% | 1 | |
| Depoda hırsızlık | 0.14% | 1 | |
| Dereye atla | 1% | 1 | |
| Dereye atla | 1% | 1 | |
| Maçunalı Liman'da ticaret yap | 0.53% | 1 | |
| Maçunalı Liman'da ticaret yap | 0.53% | 1 | |
| Servin Kulesi'ndeki tuzak kapısının altındaki yeri incele | 0.14% | 1 | |
| Servin Kulesi'ndeki tuzak kapısının altındaki yeri incele | 0.14% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.07% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.07% | 1 |



Taşçılık

Taş Üretimi
Sıradağlar
Doktaryus camını sıvılaştır
Küçük zırh kaplaması harcı kar



Vurmalı zırh kaplaması harcı kar

Odiemel erit
Canlı kırmızı boya üret


Kesici zırh kaplaması harcı kar
Darbeli zırh kaplaması harcı kar
Verem Salyası





