Piasek z piaskowca

Piasek z piaskowca
- 25Opór termiczna
- 30Opór korozji
| Name | Piasek z piaskowca |
| Type | Piasek |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Przerąb blok z piaskowca | 100% | 1-10 | ![]() ![]() | Kamieniarstwo | 12 | 00:10:00 | 1 1 |
Eksploatuj piaskowiec | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Wydobycie kamienia | 15 | 00:33:20 | |
Extract sandstone sand | 100% | 20-100 | ![]() | Wydobycie kamienia | 33 | 05:38:53 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Srebrne Góry | Góry | 8 | 150% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Stop szkło z doktariusu | ![]() | 26 | 00:27:46 | 5 1 | Yes | |
Gromadź mniejsze membrany | ![]() | 30 | 02:18:53 | 4 4 4 4 | ||
Gromadź membrany pulsującej maczugi | ![]() | 55 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Wyprodukuj mocny cement | ![]() | 22 | 00:12:30 | 10 4 15 | Yes | |
Przetop odiemel | ![]() | 30 | 00:45:50 | 10 3 1 | ||
Sporządź intensywny, czerwony barwnik | ![]() | 30 | 01:02:30 | 4 5 5 1 1 | Yes | |
Gromadź membrany pulsującej rzutki | ![]() | 45 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Gromadź membrany pulsującego ostrza | ![]() | 50 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 |



Kamieniarstwo

Wydobycie kamienia
Góry
Stop szkło z doktariusu
Gromadź mniejsze membrany



Gromadź membrany pulsującej maczugi

Przetop odiemel
Sporządź intensywny, czerwony barwnik


Gromadź membrany pulsującej rzutki
Gromadź membrany pulsującego ostrza
Wydzielina wirusowa





