
Напуганный скелет

Напуганный скелет
![]() | 10 | ![]() | 6 | ![]() | 13 |
![]() | 6 | ![]() | 20 | ![]() | 15 |
- 10Знание городов
Название: | Напуганный скелет |
Тип: | Нежить |
Зоны
Название | Тип местности | Сложность | Опасность | Наличие |
Дом с красной крышей (B1) | ![]() | 13 | 0.8 | 100% |
Дом с красной крышей (A2) | ![]() | 13 | 0.8 | 50% |
Пост стражи (B2) | ![]() | 13 | 100% | |
Дом с красной крышей (B2) | ![]() | 15 | 0.8 | 300% |
Пост стражи (A2) | ![]() | 15 | 0.5 | 200% |
Пост стражи (B3) | ![]() | 18 | 0.6 | 200% |
Камера | ![]() | 20 | 1 | 200% |
Пост стражи (B1) | ![]() | 20 | 100% |
Encounter tasks
Название |
Обыскать пленника |
Сразиться с могильщиками |
Случайная добыча 
Takes: 1-1
Название | Шанс | Количество |
![]() | 30% | 1- |