Напуганный скелет

Напуганный скелет
![]() | 10 | ![]() | 6 | ![]() | 13 |
![]() | 6 | ![]() | 20 | ![]() | 15 |
- 10Знание городов
| Название: | Напуганный скелет |
| Тип: | Нежить |
Зоны
| Название | Тип местности | Сложность | Опасность | Наличие |
| Дом с красной крышей (B1) | Холм | 13 | 0.8 | 100% |
| Дом с красной крышей (A2) | Холм | 13 | 0.8 | 50% |
| Пост стражи (B2) | Город | 13 | 100% | |
| Дом с красной крышей (B2) | Холм | 15 | 0.8 | 300% |
| Пост стражи (A2) | Город | 15 | 0.5 | 200% |
| Пост стражи (B3) | Город | 18 | 0.6 | 200% |
| Камера | Пещера | 20 | 1 | 200% |
| Пост стражи (B1) | Город | 20 | 100% |
Encounter tasks
| Название |
| Обыскать пленника |
| Сразиться с могильщиками |
Случайная добыча 
Takes: 1-1
| Название | Шанс | Количество |
Некрожидкость | 30% | 1- |






Холм
Город
Пещера
Некрожидкость