Esqueleto asustadizo

Esqueleto asustadizo
![]() | 10 | ![]() | 6 | ![]() | 13 |
![]() | 6 | ![]() | 20 | ![]() | 15 |
- 10Ciudad
| Name: | Esqueleto asustadizo |
| Type: | Muertos vivientes |
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Casa verde (B1) | Colina | 13 | 0.8 | 100% |
| Casa verde (A2) | Colina | 13 | 0.8 | 50% |
| Torre de vigilancia (B2) | Ciudad | 13 | 100% | |
| Casa verde (B2) | Colina | 15 | 0.8 | 300% |
| Torre de vigilancia (A2) | Ciudad | 15 | 0.5 | 200% |
| Torre de vigilancia (A2) | Ciudad | 18 | 0.6 | 200% |
| Celda | Cueva | 20 | 1 | 200% |
| Torre de vigilancia (B1) | Ciudad | 20 | 100% |
Encounter tasks
| Name |
| Cachear al prisionero |
| Luchar contra los sepultureros |
Loot 
Takes: 1-1
| Name | Chances | Quantity |
Necrofluido | 30% | 1- |






Colina
Ciudad
Cueva
Necrofluido