Призрак

Призрак
![]() | 18 | ![]() | 18 | ![]() | 18 |
![]() | 18 | ![]() | 18 | ![]() | 18 |
- 25Знание городов
- 25Знание лесов
| Название: | Призрак |
| Тип: | Призраки |
Зоны
| Название | Тип местности | Сложность | Опасность | Наличие |
| Скамейка влюбленных | Лес | 18 | 0.7 | 200% |
| Дом на холме (C1) | Город | 20 | 0.4 | 100% |
| Могильный холм | Холм | 22 | 0.7 | 50% |
| Дом на холме (D2) | Город | 22 | 0.8 | 100% |
| Дом на холме (D1) | Город | 22 | 0.8 | 200% |
| Одинокая усадьба (A1) | Город | 22 | 0.4 | 50% |
| Одинокая усадьба (D2) | Пещера | 22 | 0.5 | 100% |
| Одинокая усадьба (C1) | Город | 25 | 0.6 | 100% |
Encounter tasks
| Название |
| Положить подношение на блюдо |
| Положить подношение на блюдо |
| Обыскать ящики |
| Обыскать ящики |
Случайная добыча 
Takes: 1-1
| Название | Шанс | Количество |
Плазма призрака | 20% | 1 |






Лес
Город
Холм
Пещера
Плазма призрака