 
      Травничество




 Спутники Регионы
Спутники РегионыTraining
| Название | Limit | 
| Ремесло: травничество | 1 | 
| Основы травничества | 6 | 
| Уроки травничества | 28 | 
 Зелья
Зелья
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Изучение | 
|  Приготовить ампулу лечебного зелья |  | 1 | 00:04:10 |  1  1  1  1 | |
|  Приготовить ампулу зелья восстановления |  | 2 | 00:04:10 |  1  1  1  1 | |
|  Приготовить ампулу зелья подвижности |  | 3 | 00:34:43 |  1  1  1  1 | |
|  Приготовить ампулу зелья выносливости |  | 4 | 00:34:43 |  1  1  1  1 | |
|  Приготовить ампулу зелья тщательности |  | 5 | 00:34:43 |  1  1  1  1 | |
|  Приготовить ампулу зелья ловкости |  | 6 | 00:34:43 |  1  1  1  1 | |
|  Приготовить ампулу зелья координации |  | 7 | 00:34:43 |  1  1  1  1 | |
|  Приготовить ампулу зелья зрения |  | 8 | 00:34:43 |  1  1  1  1 | |
|  Приготовить ампулу зелья интеллекта |  | 9 | 00:34:43 |  1  1  1  1 | |
|  Приготовить флакон лечебного зелья |  | 20 | 00:41:40 |  1  1  1  1  1 | Да | 
|  Приготовить флакон зелья восстановления |  | 22 | 00:41:40 |  1  1  1  1  1 | Да | 
|  Приготовить флакон зелья подвижности |  | 23 | 01:16:23 |  1  1  1  1  1 | Да | 
|  Приготовить флакон зелья выносливости |  | 24 | 01:16:23 |  1  1  1  1  1 | Да | 
|  Приготовить флакон зелья тщательности |  | 25 | 01:16:23 |  1  1  1  1  1 | Да | 
|  Приготовить флакон зелья ловкости |  | 26 | 01:16:23 |  1  1  1  1  1 | Да | 
|  Приготовить флакон зелья координации |  | 27 | 01:16:23 |  1  1  1  1  1 | Да | 
|  Приготовить флакон зелья зрения |  | 28 | 01:16:23 |  1  1  1  1  1 | Да | 
|  Приготовить флакон зелья интеллекта |  | 29 | 01:16:23 |  1  1  1  1  1 | Да | 
 Руническое зелье
Руническое зелье
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Изучение | 
|  Приготовить рог лечебного зелья |  | 30 | 01:23:20 |  1  1  1  1  1 | |
|  Приготовить рог зелья восстановления |  | 42 | 01:23:20 |  1  1  1  1  1 | |
|  Приготовить рог зелья подвижности |  | 43 | 01:30:16 |  1  1  1  1  1 | |
|  Приготовить рог зелья выносливости |  | 44 | 01:44:10 |  1  1  1  1  1 | |
|  Приготовить рог зелья тщательности |  | 45 | 01:44:10 |  1  1  1  1  1 | |
|  Приготовить рог зелья ловкости |  | 46 | 01:44:10 |  1  1  1  1  1 | |
|  Приготовить рог зелья координации |  | 47 | 01:44:10 |  1  1  1  1  1 | |
|  Приготовить рог зелья зрения |  | 48 | 01:44:10 |  1  1  1  1  1 | |
|  Приготовить рог зелья интеллекта |  | 49 | 01:44:10 |  1  1  1  1  1 | 
 Краски
Краски
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Изучение | 
|  Смешать светло-красную краску |  | 19 | 01:02:30 |  2  3  3  1 | Да | 
|  Смешать светло-зеленую краску |  | 19 | 01:02:30 |  2  3  3  1 | Да | 
|  Смешать светло-синюю краску |  | 22 | 01:02:30 |  2  3  5  1 | Да | 
|  Смешать светло-голубую краску |  | 24 | 01:02:30 |  2  3  3  1 | Да | 
|  Смешать светло-желтую краску |  | 26 | 01:02:30 |  2  3  3  1 | Да | 
|  Смешать светло-фиолетовую краску |  | 32 | 01:02:30 |  2  3  3  1 | Да | 
|  Смешать темно-красную краску |  | 32 | 01:16:23 |  2  3  3  1 | Да | 
|  Смешать темно-желтую краску |  | 34 | 01:16:23 |  2  3  3  1 | Да | 
|  Смешать темно-голубую краску |  | 34 | 01:16:23 |  2  3  3  1 | Да | 
|  Смешать темно-зеленую краску |  | 35 | 01:16:23 |  2  3  3  1 | Да | 
|  Смешать темно-синюю краску |  | 37 | 01:16:23 |  2  3  5  1 | Да | 
|  Смешать темно-фиолетовую краску |  | 41 | 01:16:23 |  2  3  3  1 | Да | 
|  Смешать вязовую краску |  | 70 | 04:37:46 |  7  10  1 | |
|  Смешать нуэртовую краску |  | 73 | 04:37:46 |  7  10  1 | |
|  Смешать химеровую краску |  | 75 | 04:37:46 |  7  10  1 | |
|  Смешать виверновую краску |  | 77 | 04:37:46 |  7  10  1 | |
|  Смешать веленевую краску |  | 79 | 04:37:46 |  7  10  1 | |
|  Смешать ноктюрновую краску |  | 80 | 04:37:46 |  7  10  1 | |
|  Смешать солеттовую краску |  | 81 | 04:37:46 |  7  10  1 | |
|  Смешать демоновую краску |  | 83 | 04:37:46 |  7  10  1 | 
 Корма
Корма
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Изучение | 
|  Приготовить корм живых |  | 10 | 07:38:20 |  3  3  1  1 | |
|  Приготовить корм стихий |  | 10 | 07:38:20 |  3  3  1  1 | |
|  Приготовить корм сообщества |  | 10 | 07:38:20 |  3  3  1  1 | |
|  Приготовить корм противоречий |  | 10 | 07:38:20 |  3  3  1  1 | Да | 
|  Приготовить корм солнца |  | 15 | 07:38:20 |  3  3  1  1 | |
|  Приготовить корм луны |  | 15 | 07:38:20 |  3  3  1  1 | 
 Яды
Яды
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Изучение | 
|  Смешать слабый яд |  | 30 | 02:18:53 |  3  3  3 | |
|  Смешать ударный яд |  | 50 | 02:18:53 |  4  4  1  6 | |
|  Смешать проникающий яд |  | 50 | 02:18:53 |  4  4  1  6 | |
|  Смешать царапающий яд |  | 50 | 02:18:53 |  4  4  1  6 | |
|  Приготовить концентрированный токсин |  | 65 | 03:28:20 |  100  100  1 | 
Действия
| Действие | Профессия | Сложность | Длительность | 
|  Проверить реальность вируса -3 |  Травничество | 10 | 00:00:10 | 
|  Проверить реальность вируса -4 |  Травничество | 10 | 00:00:10 | 
|  Проверить реальность вируса |  Травничество | 10 | 00:00:10 | 
|  Уроки травничества |  Травничество | 25 | 00:27:46 | 
|  Расспросить пекаря Северной Звезды |  Травничество | 29 | 00:00:10 | 
|  Расспросить пекарей в Ложе мадам Изольды |  Травничество | 31 | 00:00:10 | 
Юниты с навыком
| Название | Навык | Профессия для найма | 
|  Фермер | 10 |  Лидерство | 
|  Мастерица | 10 |  Лидерство | 
|  Травник | 20 |  Лидерство | 
|  Сородич трав | 30 |  Лидерство | 
|  Каменный мудрец | 38 |  Лидерство | 
Регионы
| Название | |
| Лачуга Брумнуфа | 5 | 
| Руническая кухня | 5 | 
| Нюх друида | 6 | 
| Дом травника | 10 | 
| В лачуге | 15 | 
| Лаборатория (A2) | 15 | 
| Пустотелое дерево | 20 | 
| Знание и сила | 20 | 
| Одинокая усадьба (D3) | 30 | 
| [Aptitude - Herboristerie] | 100 | 




