Волказу

Волказу
- 65Ускорение
- 66Укрепляющее действие
- 65Успокоение
- 45Устойчивость
- 47Токсичность
- 64Сопротивление смешиванию
| Название | Волказу |
| Тип | Метарастение |
Действие
| Название | Результат | Профессия | ![]() | ![]() | Компоненты | ||
Собирать волказу | 100% | 1-3 | ![]() | Ботаника | 45 | 01:15:00 | |
Локации
| Название | Координаты | Тип местности | Сложность | Опасность | Наличие |
Пик Фелгорн | (135:249) | Холм | 65 | 0.3 | 10% |
Используется в
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Покупка | Изучение |
Приготовить рог зелья координации | ![]() | 47 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Приготовить рог зелья выносливости | ![]() | 44 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Приготовить корм противоречий | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | Да | |
Приготовить рог зелья ловкости | ![]() | 46 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Приготовить рог зелья интеллекта | ![]() | 49 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Приготовить корм луны | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Приготовить концентрированный токсин | ![]() | 65 | 03:28:20 | 100 100 1 | ||
Приготовить рог зелья тщательности | ![]() | 45 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Приготовить корм солнца | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Приготовить корм живых | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Приготовить рог зелья подвижности | ![]() | 43 | 01:30:16 | 1 1 1 1 1 | ||
Приготовить рог лечебного зелья | ![]() | 30 | 01:23:20 | 1 1 1 1 1 | ||
Приготовить корм стихий | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Приготовить рог зелья зрения | ![]() | 48 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Приготовить рог зелья восстановления | ![]() | 42 | 01:23:20 | 1 1 1 1 1 | ||
Приготовить корм сообщества | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Организовать аукцион на вулканического зубра | -1 | 02:46:40 | 40 1000 5 |
Used in quests
| Название |
| À court de cocktails |
| Весенний урожай |
Случайная добыча
| Название | Шанс | Количество | Inputs |
Королевская виверна | 1% | 1 | |
Пугалище | 3% | 1 | |
Андрацин | 2% | 1 | |
Зверь из сада | 1% | 1 | |
Большая болотная птица | 3% | 1 | |
Болотный катоблепас | 3% | 1 | |
Обычная виверна | 1% | 1 | |
Каторпикар | 1% | 1 | |
Виверна-альбинос | 0.47% | 1 | |
Страж Портала | 3% | 1 | |
Гонитель | 1% | 1 | |
Заблудшая душа | 1% | 1 | |
Виверна-мутант | 0.42% | 1 | |
| Призвать Предка | 1% | 1 | |
| Торговать в Эйфельбурге | 0.79% | 1 | |
| Торговать в Халмвике | 1% | 1 | |
| Исследовать растительный лабиринт | 3% | 1 | |
| Обыскать полую голову | 2% | 1 |


Ботаника
Пик Фелгорн
Холм
Приготовить рог зелья координации




Приготовить рог зелья выносливости
Приготовить корм противоречий

Приготовить рог зелья ловкости
Приготовить рог зелья интеллекта
Приготовить корм луны
Приготовить концентрированный токсин
Приготовить рог зелья тщательности
Приготовить корм солнца
Приготовить корм живых
Приготовить рог зелья подвижности
Приготовить рог лечебного зелья
Приготовить корм стихий
Приготовить рог зелья зрения
Приготовить рог зелья восстановления
Приготовить корм сообщества
Организовать аукцион на вулканического зубра

Королевская виверна






Пугалище
Андрацин
Зверь из сада
Большая болотная птица
Болотный катоблепас
Обычная виверна
Каторпикар
Виверна-альбинос
Страж Портала
Гонитель
Заблудшая душа
Виверна-мутант