Победитель игры

Победитель игры
| Название | Победитель игры |
| Тип | Печать |
Действие
| Название | Результат | Профессия | ![]() | ![]() | Компоненты | ||
Сыграть в игру "Сборщик налогов" | 20% | 1 | ![]() | Шпионаж | 4 | 00:00:10 | 2 |
Сыграть в игру "Похититель самоцветов" | 25% | 1 | ![]() | Шпионаж | 8 | 00:00:10 | 4 |
Сыграйте в игру "Упрямый капитан" | 25% | 1 | ![]() | Шпионаж | 13 | 00:00:10 | 8 |
Сыграть в игру "Бродячий торговец" | 25% | 1 | ![]() | Шпионаж | 15 | 00:00:10 | 16 1 |
Используется в
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Покупка | Изучение |
Сыграть в игру "Бродячий торговец" | ![]() | 15 | 00:00:10 | 16 1 | ||
Сыграть в игру "Из нищих в короли" | ![]() | 21 | 00:00:10 | 24 10 | ||
Жульничать в игре "Из нищих в короли" | ![]() | 30 | 00:00:10 | 20 35 40 |


Шпионаж
Сыграть в игру "Из нищих в короли"