Des Spieles Sieger

Des Spieles Sieger
| Name | Des Spieles Sieger |
| Typ | Siegel |
Aufgabe
| Name | Ergebnis | Beruf | ![]() | ![]() | Bestandteile | ||
Spiele "Der Steuereintreiber" | 20% | 1 | ![]() | Spionage | 4 | 00:00:10 | 2 |
Spiele "Der Juwelendieb" | 25% | 1 | ![]() | Spionage | 8 | 00:00:10 | 4 |
Spiele "Der Sture Kapitän" | 25% | 1 | ![]() | Spionage | 13 | 00:00:10 | 8 |
Spiele "Der Verlotterte Händler" | 25% | 1 | ![]() | Spionage | 15 | 00:00:10 | 16 1 |
Kann benutzt werden
| Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar |
Spiele "Der Verlotterte Händler" | ![]() | 15 | 00:00:10 | 16 1 | ||
Spiele "Bettler und Könige" | ![]() | 21 | 00:00:10 | 24 10 | ||
Schummle bei "Bettler und Könige" | ![]() | 30 | 00:00:10 | 20 35 40 |


Spionage
Spiele "Bettler und Könige"