Elisim (D1)
| Site: | Ruiny Elisim |
| Landform: | Miasto |
| Difficulty: | 24 |
| Risk Level: | 0.7 |
| Skills: |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Targuj się o uwolnienie hybryd | Handel | 49 | 00:00:10 |
Zmuś bandytów do ucieczki | Eksploracja | 56 | 00:00:10 |
Stań do walki z porywaczem | Atak | -1 | 00:00:10 |
Przeszukaj kościotrupa kucharki | Ogólne | -1 | 00:00:10 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Nękacz | 5% | 60% |
Chudy żołnierz | 30% | 100% |
Miasto
Targuj się o uwolnienie hybryd
Handel
Eksploracja
Atak
Ogólne
Nękacz





Chudy żołnierz
