Nękacz

Nękacz
![]() | 55 | ![]() | 60 | ||
![]() | 58 | ![]() | 48 | ![]() | 58 |
- 50Miasto
| Name: | Nękacz |
| Type: |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Równina Olbrzyma | Równina | 30 | 0.1 | 5% |
Sites
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Ruiny Elisim | Miasto | 25 | 0 | 10% |
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Elisim (2) | Miasto | 22 | 0.5 | 10% |
| Elisim (B2) | Miasto | 22 | 0.5 | 15% |
| Elisim (D1) | Miasto | 24 | 0.7 | 5% |
| Elisim (A2) | Miasto | 24 | 0.3 | 15% |
| Elisim (A4) | Miasto | 26 | 0.7 | 15% |
| Elisim (C2) | Miasto | 27 | 0.5 | 15% |
| Elisim (D2) | Miasto | 27 | 0.2 | 11% |
| Elisim (B3) | Miasto | 27 | 0.4 | 15% |
| Elisim (B4) | Miasto | 27 | 1 | 29.9% |
| Elisim (C4) | Miasto | 29 | 0.4 | 20% |
| Tajny Warsztat Krawiecki | Miasto | 30 | 0.7 | 29.9% |
Loot 
Takes: 5-5
| Name | Chances | Quantity |
Mglista perła | 14.3% | 1-3 |
Łuska pancerniaka | 10% | 1 |
Język pancerniaka alfa | 10% | 1 |
Skrzydła latającej monstry | 2.5% | 1 |
Kokon czarnego pajęczaka | 2.5% | 1 |
Śluz potwornej larwy | 2.5% | 1 |
Śluz czarnego pajęczaka | 2.5% | 1 |
Fluid nekro | 2.5% | 1 |
Plazma Alchimideona | 2.5% | 1 |
Duchowa plazma | 2.5% | 1 |
Macki zatęchłego ośmiornika | 2.5% | 1 |
Paznokieć palca u nogi Georga | 2.5% | 1 |
Serce czarnej mantykory | 2.5% | 1 |
Język pancerniaka alfa | 2.5% | 1 |
Włosy zmutowanego warga | 2.5% | 1 |
Mglista perła | 0.75% | 3-4 |





Równina
Miasto
Mglista perła
Łuska pancerniaka
Język pancerniaka alfa
Skrzydła latającej monstry
Kokon czarnego pajęczaka
Śluz potwornej larwy
Śluz czarnego pajęczaka
Fluid nekro
Plazma Alchimideona
Duchowa plazma
Macki zatęchłego ośmiornika
Paznokieć palca u nogi Georga
Serce czarnej mantykory
Włosy zmutowanego warga