Elisima (D1)
| Site: | Ruinas de Elisima |
| Landform: | Ciudad |
| Difficulty: | 24 |
| Risk Level: | 0.7 |
| Skills: |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Regatear para liberar a los híbridos | Comercio | 49 | 00:00:10 |
Forzar la huida de los bandidos | Exploración | 56 | 00:00:10 |
Enfrentar a los secuestradores | Ataque | -1 | 00:00:10 |
Investigar el esqueleto de la cocinera | General | -1 | 00:00:10 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Destrozador | 5% | 60% |
Esqueleto soldado | 30% | 100% |
Ciudad
Regatear para liberar a los híbridos
Comercio
Exploración
Ataque
General
Destrozador





Esqueleto soldado
