Las Czarnych Ostrzy
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level |
Polana wiwern | (-2:95) | Równina | 58 | 0.3 |
Wyjący krąg | (-15:84) | Las | 58 | 0.3 |
Rozbitek | (6:100) | Las | 50 | 0.3 |
Items
| Name | Ratio |
Czaszniczka | 10% |
Pień solonena | 45% |
Nocne julto | 10% |
Mroczna przysługa | 80% |
Pień cedru salanowego | 20% |
Units
| Name | Ratio |
Quasishasa | 20% |
Bestamonfus | 10% |
Zmutowany warg | 10% |
Warg | 100% |
Drapieżny warg | 10% |
Negrakhvor | 30% |
Nekrogryf | 20% |
Nekrowiwern | 10% |
Cesarski Jubiler | 10% |
Las
Polana wiwern
Równina
Wyjący krąg
Rozbitek
Czaszniczka
Pień solonena
Nocne julto
Mroczna przysługa
Pień cedru salanowego
Quasishasa





Bestamonfus
Zmutowany warg

Drapieżny warg
Negrakhvor
Nekrogryf
Nekrowiwern
Cesarski Jubiler