Leśny cmentarz
| Region: | Bory Wisielcze |
| Coordinates: | (45:76) |
| Landform: | Las |
| Difficulty: | 52 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: | Ukrywanie - 40 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Ghuligulu | 20% | 100% |
Niedźwiedź | 100% | 40% |
Chłonny assasyn | 20% | 100% |
Zepsuta dusza | 40% | 60% |
Nekrogryf | 10% | 70% |
Las
Ghuligulu




Niedźwiedź


Chłonny assasyn
Zepsuta dusza
Nekrogryf